應(yīng)用概述
旋流床制粒包衣機(jī)分風(fēng)板做成特殊環(huán)形片式結(jié)構(gòu),各片形成層疊形式,讓氣流從葉片的間隙通過,形成環(huán)流狀的高速氣流,從而使物料呈旋渦狀似的規(guī)則運(yùn)動,通過安裝在側(cè)壁的氣動噴嘴將粘合劑或包衣液噴入規(guī)則流物料層,從而將粉體制成顆?;虻玫竭B續(xù)均勻的膜衣。
典型應(yīng)用:旋流床制粒包衣機(jī)廣泛用于粉體制粒和粉體、顆粒、丸的腸溶、緩控釋薄膜包衣及其它包衣
賴氨酸制粒、植酸霉制粒包衣、吉它霉素腸溶包衣、除草劑制粒、中藥浸膏制粒、檸檬酸隔離包衣等
設(shè)備特點(diǎn)
※特殊結(jié)構(gòu)空氣分布板,形成物料規(guī)則運(yùn)動,同時解決了溝流及死角問題
※制得的顆粒多孔、速溶,并具備一定強(qiáng)度、密度高,不易破碎
※吸潮性和流動性差的物料也能制成合格的顆粒
技術(shù)規(guī)格
項目/規(guī)格 | 機(jī) 型 | |||||||||||
名 稱 | 單位Unit | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
投料量 | Kg/批 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 |
主機(jī)尺寸 | H1 | 1950 | 2260 | 2400 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3650 | 4000 |
H2 | 250 | 250 | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 680 | 790 | 890 | |
H3 | 1750 | 2030 | 2100 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3350 | 3700 | |
Φ1 | 400 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Φ2 | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |
B1 | 660 | 1050 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2030 | 2260 | |
B2 | 1200 | 1650 | 1560 | 1760 | 1830 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |
B3 | 880 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
二維碼