應用概述:
底噴流床化包衣制粒機是將噴霧技術與流態(tài)化包衣技術結合為一體的顆粒粉體包衣設備,底噴流態(tài)化,物料具有規(guī)則環(huán)形的運行軌跡,底噴流態(tài)化,連續(xù)的膜衣。
典型應用:丸劑、顆粒、粉體包衣、緩控釋膜衣、骨架緩控釋膠囊等。
賴氨酸制粒包衣、奧美拉唑緩釋包衣、符合肥緩釋包衣、追風透骨丸包衣、枸杞防潮包衣等
設備特點:
1、粉體顆粒、丸著色、掩味、防潮、防氧化、防水、防熱,隔離包衣等
2、物料分散性很好,無粘連問題
3、噴霧線路短,解決了噴霧干燥等問題,無包衣材料損失,生產(chǎn)成本低
4、倒錐體容器減速和中部加速圓管設計,可進行微粒、小粒、大粒、微丸包衣
技術參數(shù):
項目 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | |
投料量 | Kg/批 | 1.5-4.5 | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 |
容器容量 | L | 10 | 16 | 50 | 100 | 210 | 410 | 660 |
風機功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
壓縮空氣量 | M3/min | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
蒸汽量 | Kg/h | 電8kw | 50 | 65 | 90 | 180 | 280 | 35 |
安裝尺寸參考 | H1(mm) | 1950 | 2360 | 2850 | 3120 | 322 | 3450 | 3660 |
H2(mm) | 310 | 310 | 340 | 340 | 490 | 590 | 690 | |
H3(mm) | 1750 | 2030 | 2530 | 2800 | 2900 | 3130 | 3350 | |
ø1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | |
Ø2(mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | |
B1(mm) | 660 | 1050 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | |
B2(mm) | 1200 | 1650 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | |
B3(mm) | 880 | 950 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
網(wǎng)站導航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
二維碼