概述:
三維運動混合機的混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層,積聚現(xiàn)象各組分可有特殊的重量比,混合率達99.9%以上,是目前各種混合機中較理想產(chǎn)品。
筒體裝料率大,最(zui)高可達90%(普通混合機僅為40%),效率高,混合時間短。
筒體的各處為圓弧過度,經(jīng)過精密拋光處理。
三維運動混合機用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶、國防工業(yè)以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
特點:
裝料的筒體在主動軸的帶動下,做周而復(fù)始的平移、轉(zhuǎn)動和翻滾等復(fù)合運動,促使物料沿著筒體作三向復(fù)合運動,從而實現(xiàn)多種物料的互相流動、擴散、積聚、摻雜,以達到均勻混合的目的,避免了一般混合機因離心力作用所產(chǎn)生的物料比重偏析和積聚現(xiàn)象。
技術(shù)參數(shù):
型號 | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1500 |
料筒容積(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
最(zui)大裝料容積(L) | 0.9 | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 600 | 750 | 1200 |
最(zui)大裝料重量(kg) | 0.5-0.9 | 2.4-4.5 | 7.4-13.5 | 25-45 | 50-90 | 100-180 | 200-360 | 300-540 | 400 | 500 | 750 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
電機功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.2 | 11 | 11 |
尺寸(mm) | 500×600×600 | 600×1000×1000 | 800×1200×1000 | 1150×1400×1300 | 1250×1800×1550 | 1450×2000×1550 | 1650×2200×1550 | 1850×2500×1750 | 1900×2400×2100 | 1950×2500×2400 | 2600×2500×2350 |
重量(kg) | 50 | 50 | 200 | 300 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1650 | 1800 | 2500 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
二維碼