特點
該兩種系列微粉碎機(jī)和超微粉碎機(jī),由主機(jī),輔機(jī),電控三個部分組成,設(shè)計緊湊,結(jié)構(gòu)合理,具有風(fēng)選式,無篩無網(wǎng).機(jī)內(nèi)裝有分級結(jié)構(gòu),能使粉碎,分級一次完成.負(fù)壓輸送使粉碎作業(yè)時機(jī)腔內(nèi)產(chǎn)生的熱量能源源不斷地排出,所以也適用于熱敏性物料的粉碎.本機(jī)適應(yīng)范圍廣,生產(chǎn)過程連續(xù)進(jìn)行,出料粒度可調(diào);能處理如:化學(xué)制品,食品,藥品,化妝品,染料,樹脂,殼物等多種物料的粉碎及分級.
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
進(jìn)料粒徑(mm) | <10 | <12 | <15 | <18 |
出料粒度(mesh) | 80-320 | 80-450 | 80-450 | 80-450 |
總功率(kw) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
主轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
外形尺寸(LxWxH)(mm) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
規(guī)格型號 | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
進(jìn)料粒徑(mm) | <10 | <12 | <15 | <18 |
出料粒度(mesh) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
總功率(kw) | 18.67 | 31.7 | 46 | 76.7 |
外形尺寸(LxWxH)(mm) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
二維碼